经申请人汇报、专家组考核,我院2025年春季硕士生转博考核通过名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 硕士类别 | 本科毕业院校 | 硕士专业 | 硕士导师 | 拟转博士专业 |
1 | 2022308110001 | 黄敏 | 女 | 学硕 | 华中农业大学 | 水生生物学 | 王春芳 | 水生生物学 |
2 | 2023308110049 | 刘晓林 | 男 | 学硕 | 河南科技大学 | 渔业资源 | 李广宇 | 水生生物学 |
3 | 2023308110060 | 王倩 | 女 | 学硕 | 河北农业大学 | 渔业资源 | 余丽琴 | 水生生物学 |
4 | 2022308110011 | 蒋承辰 | 女 | 学硕 | 大连海洋大学 | 水产养殖 | 李大鹏 | 水产养殖 |
5 | 2022308110036 | 王文秀 | 女 | 学硕 | 四川农业大学 | 水产养殖 | 高泽霞 | 水产养殖 |
6 | 2022308110070 | 郑悦颖 | 女 | 学硕 | 华中农业大学 | 渔业资源 | 何绪刚 | 水产养殖 |
7 | 2023308110001 | 刘晨旭 | 女 | 学硕 | 文华学院 | 水产养殖 | 高坚 | 水产养殖 |
8 | 2022308120007 | 陈晓川 | 男 | 专硕 | 大连海洋大学 | 渔业发展 | 梁旭方 | 水产养殖 |
9 | 2022308120011 | 戴欣汝 | 女 | 专硕 | 大连海洋大学 | 渔业发展 | 侯杰 | 水产养殖 |
10 | 2022308120027 | 侯云霞 | 女 | 专硕 | 天津农学院 | 渔业发展 | 覃剑辉 | 水产养殖 |
11 | 2022308120039 | 李雨欣 | 女 | 专硕 | 武夷学院 | 渔业发展 | 张学振 | 水产养殖 |
12 | 2023308120013 | 卢宁 | 男 | 专硕 | 河北农业大学 | 渔业发展 | 魏开建 | 渔业资源 |
13 | 2023308120046 | 李梦雅 | 女 | 专硕 | 河南牧业经济学院 | 渔业发展 | 李莉 | 渔业资源 |
14 | 2022308110082 | 王鹏旭 | 男 | 学硕 | 江苏海洋大学 | 水产动物医学 | 苏建国 | 水产动物医学 |
15 | 2023308110037 | 管芊芊 | 女 | 学硕 | 山东农业大学 | 水产养殖 | 刘露莎 | 水产动物医学 |
16 | 2023308110069 | 孟佑致 | 女 | 学硕 | 华中农业大学 | 水产动物医学 | 顾泽茂 | 水产动物医学 |
17 | 2023308110074 | 杨静 | 女 | 学硕 | 华中农业大学 | 水产动物医学 | 周洋 | 水产动物医学 |
18 | 2023308120029 | 尹硕 | 男 | 专硕 | 烟台大学 | 渔业发展 | 高泽霞 | 水产动物医学 |
19 | 2023308120114 | 韩锐 | 男 | 专硕 | 山东理工大学 | 渔业发展 | 王春芳 | 智慧渔业 |
20 | 2022308110017 | 李威 | 男 | 学硕 | 华中农业大学 | 水产养殖 | 袁勇超 | 农业(渔业) |
21 | 2022308110048 | 张玉玲 | 女 | 学硕 | 武汉轻工大学 | 水产养殖 | 汤蓉 | 农业(渔业) |
22 | 2022308110067 | 徐雪盈 | 女 | 学硕 | 东北农业大学 | 渔业资源 | 刘香江 | 农业(渔业) |
23 | 2023308110040 | 许乾 | 男 | 学硕 | 华中农业大学 | 水产养殖 | 袁勇超 | 农业(渔业) |
24 | 2023308110048 | 刘嘉伟 | 男 | 学硕 | 江西农业大学 | 渔业资源 | 周琼 | 农业(渔业) |
25 | 2023308110079 | 胡嘉歆 | 女 | 学硕 | 武汉工程大学 | 水产动物医学 | 涂笑 | 农业(渔业) |
26 | 2022308120035 | 金健 | 男 | 专硕 | 西南大学 | 渔业发展 | 高泽霞 | 农业(渔业) |
27 | 2022308120067 | 田祖宇 | 男 | 专硕 | 武汉体育学院 | 渔业发展 | 高泽霞 | 农业(渔业) |
28 | 2022308120093 | 薛佳杰 | 男 | 专硕 | 华中农业大学 | 渔业发展 | 张学振 | 农业(渔业) |
29 | 2023308120011 | 刘勇 | 男 | 专硕 | 聊城大学 | 渔业发展 | 张永安 | 农业(渔业) |
30 | 2023308120012 | 刘柏林 | 男 | 专硕 | 华中农业大学 | 渔业发展 | 张永安 | 农业(渔业) |
31 | 2023308120023 | 夏永波 | 男 | 专硕 | 华南农业大学 | 渔业发展 | 余丽琴 | 农业(渔业) |
32 | 2023308120055 | 李骏杰 | 男 | 专硕 | 华中农业大学 | 渔业发展 | 马徐发 | 农业(渔业) |
33 | 2023308120082 | 董姗姗 | 女 | 专硕 | 河北农业大学 | 渔业发展 | 覃剑辉 | 农业(渔业) |
34 | 2023308120087 | 许跃宗 | 男 | 专硕 | 河南牧业经济学院 | 渔业发展 | 苏建国 | 农业(渔业) |
35 | 2023308120112 | 陈玉佩 | 女 | 专硕 | 仲恺农业工程学院 | 渔业发展 | 沈志刚 | 农业(渔业) |
公示时间:2025年5月10日至2025年5月12日。如对上述情况有异议,请在公示期内,通过来访、来信等方式实名反映问题。
联系人:庄子梦
联系电话:027-87282676
电子邮箱:zhuangzimeng@mail.hzau.edu.cn
特此公示。